<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPS und Geotagging mit dem Mac</title>
	<atom:link href="http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apple.geotagging-mac.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 11:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<cloud domain='apple.geotagging-mac.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Zwei neue GPS Logger für Nikon im Test</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=508</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Solmeta Geotagger Pro gibt es eine neue Königsklasse der GPS-Geräte für Nikon Kameras. Der endlich in einem hübsch gestalteten Gehäuse untergebrachte Tagger sieht schon gleich viel besser aus als mein Vorgängermodell N2. Spannend ist das eingebaute Display, mit dem man jederzeit die aktuelle Position, Höhe, Blickrichtung und weitere Daten sehen kann. Auch zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmtipp!</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=505</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Sonntag, den 28. März 2010 bringt 3sat um 16:30 Uhr einen Beitrag zum Thema Geotagging. Es kommen nicht nur Anwender zu Wort, sondern auch der Mac-Softwareentwickler Norbert M. Doerner, von dem hier auch schon die Rede war (und der ja auch schon Vorträge bei mac at camp zum Thema gehalten hat).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Updates: Aperture 3 und CDFinder 5.7</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=501</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture 3]]></category>
		<category><![CDATA[CDFinder 5.7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist das Thema Geotagging sicher offiziell im Mainstream angekommen: Die Profi-Software Aperture 3 von Apple übernimmt die &#8220;Orte&#8221;-Funktion aus iPhoto, und weil der große Bruder natürlich immer auch etwas mehr können muß, ist es in Aperture sogar möglich, die Orte aus einem GPX-Track Bildern zuzuordnen. Das klappt auch ganz leidlich, Aperture zeigt die GPX-Spur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht langsam weiter!</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=498</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es in den letzten monaten wirklich nicht viel neues gegeben hat, so wollen wir nach und nach weiter machen. Es wäre aber unsinng immer wieder über das selbe zu schreiben. Leider gibt es einfach nichts was die Mac-Gemeinde derzeit zu diesem Thema anspricht. Die Zeit ist mehr oder weniger vorbei, wo ein Mac-User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten, euch allen!</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=494</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH! Im neuem Jahr werden wir durchstarten und euch alle mit neuen und interessanten Infos versorgen. Bis dahin&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes für GPS-Tracks: myTracks jetzt in Version 2.0</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=487</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Einen neuen Ansatz zum Thema Verwaltung von GPS-Tracks geht das deutsche Programm myTracks, das jetzt in Version 2.0 vorliegt. Statt einfach nur die GPX-Tracks und Photos zu kombinieren (geotagging), bietet myTracks darüber hinaus einen richtigen Editor zur Anzeige und Bearbeitung der GPS-Spuren. Über eine große Karte aus OpenStreetMap lassen sich die Tracks ansehen und jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G mit App MotionX GPS</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=478</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[gps mac at camp]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[motionx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesjährigen mac at camp in Naumburg gab es einige Workshop zum Thema &#8221; Geotagging mit dem Mac&#8221; die ich dort gehalten habe. Per Garmin eTrex wurde die Route aufgezeichnet und dann die GPS Daten per &#8216;LoadMyTracks&#8217; und &#8216;myTracks&#8217; in die Fotos übernommen. Über 30 Teilnehmer waren dabei. Alle hatten viel Spass. Dieses ist auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Leopard; Der Tod der CMMs; Die Auferstehung von GPS-Info</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=469</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[In die nagelneuen Version 10.6 des Mac-Betriebssystems hat Apple zwar eine Menge neuer Funktionen und Verbesserungen eingebaut, aber nicht zum ersten Mal wurden leider auch einige Features einfach entfernt. Diesmal waren die CMMs (Contextual Menu Modules) an der Reihe und fielen der Axt zum Opfer. Schon seit Mac OS 8.5 konnten findige Entwickler kleine Module [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht weiter</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=454</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.geotagging-mac.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun eine längere Urlaubsphase vorbei ist und mac at camp in Naumburg erfolgreich besucht wurde, bin ich dabei gewesen, mein Mail-Postfach ein wenig zu sichten. Es ist beinahe unheimlich was sich da an Mails über diese Seite angesammelt hat. Um alle entsprechend zu benatworten, brauche ich Wochen. Was mir dabei aber auch immer wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design</title>
		<link>http://apple.geotagging-mac.de/?p=444</link>
		<comments>http://apple.geotagging-mac.de/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geowp.geotagging-mac.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir vor einigen Tagen einen doch recht erheblichen Hacker-Angriff hatten, musste ich viele Stunden opfern um die Seite wieder lauffähig zu machen. Zum Schluß habe ich mich dazu entschlossen, gleich eine neues Design zu installieren. Besser noch, ich habe WordPress kurzer Hand neu aufgesetzt, um auch die letzten Hacker-Spuren zu beseitigen. Mit dem neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apple.geotagging-mac.de/?feed=rss2&amp;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
